Estatísticas para Manual técnico para implantação de estação compacta de tratamento de esgoto
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Manual técnico para implantação de estação compacta de tratamento de esgoto | 275 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 14 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Manual Ténico_Engenharia Sanitária_Fernandópolis_Noelen Muriel Doimo Prado Martins et al_2023.pdf | 349 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 237 |
| United States | 31 |
| Ireland | 3 |
| Russia | 2 |
| Germany | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 49 |
| Campinas | 37 |
| Encantado | 9 |
| Descalvado | 8 |
| Boydton | 6 |
| Natal | 6 |
| Fernandopolis | 5 |
| Ipatinga | 5 |
| Salvador | 5 |
| São Carlos | 5 |
| Brasília | 4 |
| Dresden | 4 |
| Imperatriz | 4 |
| Pindamonhangaba | 4 |
| Recife | 4 |
| Vila Velha | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Manaus | 3 |
| Santa Teresa | 3 |
| Santarém | 3 |
| Aparecida de Goiania | 2 |
| Aracaju | 2 |
| Botucatu | 2 |
| Macaé | 2 |
| Maringá | 2 |
| Osvaldo Cruz | 2 |
| Ourinhos | 2 |
| Ouroeste | 2 |
| Petrolina | 2 |
| Presidente Venceslau | 2 |
| Rinopolis | 2 |
| Rochester | 2 |
| Santos | 2 |
| Sorocaba | 2 |
| Anápolis | 1 |
| Aripuana | 1 |
| Barbalha | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Belém | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Canta | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Clonee | 1 |
| Conceição do Araguaia | 1 |
| Cruz das Almas | 1 |
| Cubatao | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Currais Novos | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Estancia | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Ilha Solteira | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Ipiau | 1 |
| Itaguai | 1 |
| Itajuba | 1 |
| Itapora do Tocantins | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Jacarezinho | 1 |
| Jacareí | 1 |
| Jales | 1 |
| Ji Parana | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Maceió | 1 |
| Nova Odessa | 1 |
| Nova Xavantina | 1 |
| Oliveira | 1 |
| Passos | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Ribeirão das Neves | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Sao Paulo | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| São Luís | 1 |
| São Miguel do Oeste | 1 |
| Taubate | 1 |
| Vicosa | 1 |
| Vinhedo | 1 |
| Vitoria de Santo Antao | 1 |
| Yucaipa | 1 |
