Estatísticas para Wood frame: sistema construtivo alternativo para edificações
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Wood frame: sistema construtivo alternativo para edificações | 75 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Engenharia Civil_Descalvado_Amanda Stoppa_Pedro Luiz Costa_2017.pdf | 85 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 69 |
| United States | 5 |
| Portugal | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 27 |
| São Paulo | 13 |
| Santo André | 4 |
| Florianópolis | 3 |
| Salvador | 3 |
| Campos dos Goytacazes | 2 |
| Maringá | 2 |
| Santa Fe | 2 |
| Curitiba | 1 |
| Dresden | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guaratingueta | 1 |
| Itapeva | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Londrina | 1 |
| Monte Mor | 1 |
| Porto Velho | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Sao Sebastiao do Paraiso | 1 |
| Senador Pompeu | 1 |
| Yucaipa | 1 |
