Estatísticas para Recomposição de área de reserva legal no estado de São Paulo com uso de sistemas agroflorestais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Recomposição de área de reserva legal no estado de São Paulo com uso de sistemas agroflorestais | 60 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_Delega_Dimas_Ci.Ambientais_Dissertacao_Itaquera.pdf | 60 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 55 |
| United States | 5 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 16 |
| Campinas | 10 |
| Brasília | 3 |
| Altamira | 2 |
| Lavras | 2 |
| Piracicaba | 2 |
| Sumaré | 2 |
| Abreu e Lima | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Caraguatatuba | 1 |
| Cotia | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Luis Eduardo Magalhaes | 1 |
| Macapá | 1 |
| Maceió | 1 |
| Marabá | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Passos | 1 |
| Rochester | 1 |
| Sao Miguel do Iguacu | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Três Lagoas | 1 |
| Vitória | 1 |
