Estatísticas para Avaliação da incidência de mutação no EXON 11 do gene C-KIT e da correlação da mutação com os padrões imunoistoquímicos de marcação do receptor KIT em mastocitomas cutâneos caninos no Brasil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação da incidência de mutação no EXON 11 do gene C-KIT e da correlação da mutação com os padrões imunoistoquímicos de marcação do receptor KIT em mastocitomas cutâneos caninos no Brasil | 1603 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| TCC Isabela Luiza Augusto para teste na biblioteca virtual.pdf | 91 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 1583 |
| United States | 12 |
| Portugal | 4 |
| Peru | 3 |
| Colombia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 1427 |
| Encantado | 44 |
| São Paulo | 20 |
| Uberlândia | 10 |
| Goiânia | 7 |
| Caxias do Sul | 6 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Mogi das Cruzes | 4 |
| Assis | 3 |
| Campo Grande | 3 |
| Lima | 3 |
| Sao Jose de Ribamar | 3 |
| São Luís | 3 |
| Bacabal | 2 |
| Brasília | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Itu | 2 |
| Marília | 2 |
| Osasco | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Santa Cruz do Sul | 2 |
| São Carlos | 2 |
| Trindade | 2 |
| Vespasiano | 2 |
| Araraquara | 1 |
| Bairro Descalvado | 1 |
| Barra Mansa | 1 |
| Braganca Paulista | 1 |
| Campos Novos | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Cruz das Almas | 1 |
| Currais Novos | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Franca | 1 |
| Goianesia | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Itatiba | 1 |
| Jaraguá do Sul | 1 |
| Jaú | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Palmas | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rochester | 1 |
| Santa Maria | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santos | 1 |
| Serra | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Teresina | 1 |
