Estatísticas para Protocolo clínico abscesso apical agudo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Protocolo clínico abscesso apical agudo | 736 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 19 |
| August 2025 | 23 |
| September 2025 | 41 |
| October 2025 | 64 |
| November 2025 | 8 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Protocolo clínico absceno apical agudo.pdf | 465 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 651 |
| United States | 57 |
| Angola | 12 |
| Mozambique | 4 |
| Netherlands | 2 |
| Trinidad & Tobago | 2 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Singapore | 1 |
| Turkey | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 103 |
| São Paulo | 42 |
| Rio de Janeiro | 24 |
| São Luís | 20 |
| Belo Horizonte | 18 |
| Fortaleza | 17 |
| Porto Alegre | 15 |
| Palmas | 13 |
| Goiânia | 11 |
| Ji Parana | 11 |
| Salvador | 11 |
| Curitiba | 10 |
| Maceió | 10 |
| Manaus | 9 |
| Belém | 8 |
| Maringá | 8 |
| Montes Claros | 7 |
| Teresina | 7 |
| Aracaju | 6 |
| Brasília | 6 |
| Jequié | 6 |
| João Pessoa | 6 |
| Parnaiba | 6 |
| Arcoverde | 5 |
| Imperatriz | 5 |
| Americana | 4 |
| Ashburn | 4 |
| Blumenau | 4 |
| Campina Grande | 4 |
| Contagem | 4 |
| Itapipoca | 4 |
| Juazeiro do Norte | 4 |
| Marília | 4 |
| Paulista | 4 |
| Altamira | 3 |
| Corumbá | 3 |
| Cuiabá | 3 |
| Fartura | 3 |
| Ibiaçá | 3 |
| Ibimirim | 3 |
| Itajaí | 3 |
| Luanda | 3 |
| Macapá | 3 |
| Maracaju | 3 |
| Olinda | 3 |
| Osasco | 3 |
| Petrolina | 3 |
| Piripiri | 3 |
| Recife | 3 |
| Santarém | 3 |
| São José dos Campos | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Atibaia | 2 |
| Boa Esperanca | 2 |
| Braco do Norte | 2 |
| Campo Grande | 2 |
| Campo Mourao | 2 |
| Candelária | 2 |
| Governador Valadares | 2 |
| Gravataí | 2 |
| Gurupi | 2 |
| Ipatinga | 2 |
| Joinville | 2 |
| Linhares | 2 |
| Londrina | 2 |
| Manoel Vitorino | 2 |
| Maputo | 2 |
| Marituba | 2 |
| Natal | 2 |
| Nova Iguaçu | 2 |
| Patos | 2 |
| Port of Spain | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| Rio Preto da Eva | 2 |
| Santo André | 2 |
| Sao Francisco de Paula | 2 |
| Simão Dias | 2 |
| Sousa | 2 |
| Tete | 2 |
| Ubatuba | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Vitória | 2 |
| Abaetetuba | 1 |
| Agua Boa | 1 |
| Ananindeua | 1 |
| Angra dos Reis | 1 |
| Araripina | 1 |
| Assis | 1 |
| Açailândia | 1 |
| Baianopolis | 1 |
| Balneário Camboriú | 1 |
| Bananeiras | 1 |
| Barcarena Nova | 1 |
| Barra de Sao Francisco | 1 |
| Bauru | 1 |
| Bayeux | 1 |
| Belford Roxo | 1 |
| Benguela | 1 |
| Bento Gonçalves | 1 |
| Birigui | 1 |
