Estatísticas para Construção e validação de instrumento para consulta de enfermagem a pacientes de grupos-alvo ou com doença renal crônica na atenção primária à saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Construção e validação de instrumento para consulta de enfermagem a pacientes de grupos-alvo ou com doença renal crônica na atenção primária à saúde | 127 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 1 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_ROCHA, Welmer_Eng. Biomédica_Dissertacao_Itaquera.pdf | 140 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 114 |
| United States | 10 |
| Portugal | 2 |
| Israel | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 46 |
| São Paulo | 10 |
| Belém | 7 |
| Alfenas | 6 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Barbalha | 3 |
| Recife | 3 |
| Guarulhos | 2 |
| Surubim | 2 |
| Tappahannock | 2 |
| Teresina | 2 |
| Apucarana | 1 |
| Bento Fernandes | 1 |
| Braga | 1 |
| Colinas do Tocantins | 1 |
| Curitibanos | 1 |
| Dresden | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Floriano | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Haifa | 1 |
| Joinville | 1 |
| Lagarto | 1 |
| Manaus | 1 |
| Marabá | 1 |
| Mem Martins | 1 |
| Mongagua | 1 |
| Ouro Branco | 1 |
| Paulo Afonso | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| Picos | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santo Ângelo | 1 |
| Sao Joao do Rio do Peixe | 1 |
| Sao Mateus do Maranhao | 1 |
| Sarandi | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Sinop | 1 |
| São Luís | 1 |
| Valparaiso de Goias | 1 |
| Vinhedo | 1 |
