Estatísticas para Luz UV-C na descontaminação de diferentes superfícies
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Luz UV-C na descontaminação de diferentes superfícies | 211 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_SOARES_Roseane_Bioengenharia_Dissertacao_Itaquera.pdf | 129 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 185 |
| United States | 11 |
| Portugal | 8 |
| Ecuador | 3 |
| Italy | 2 |
| Mexico | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 47 |
| São Paulo | 32 |
| Recife | 8 |
| Caçador | 5 |
| Itapevi | 5 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Curitiba | 4 |
| Porto | 4 |
| Póvoa de Varzim | 4 |
| Serra Talhada | 4 |
| São Carlos | 4 |
| Feira de Santana | 3 |
| Loja | 3 |
| Cangucu | 2 |
| Chapecó | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Ipumirim | 2 |
| Itabuna | 2 |
| Itaquaquecetuba | 2 |
| Jacupiranga | 2 |
| Jandira | 2 |
| Maringá | 2 |
| Passos | 2 |
| Pelotas | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Rio das Ostras | 2 |
| Rome | 2 |
| Serra | 2 |
| Sobral | 2 |
| Taubate | 2 |
| Teixeira de Freitas | 2 |
| Varzea Paulista | 2 |
| Alegre | 1 |
| Americo de Campos | 1 |
| Barauna | 1 |
| Belo Jardim | 1 |
| Belém | 1 |
| Boa Vista | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Catanduva | 1 |
| Contagem | 1 |
| Dresden | 1 |
| Francisco Beltrão | 1 |
| Imbe | 1 |
| Itaborai | 1 |
| Ituiutaba | 1 |
| Jaraguá do Sul | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Mazatlán | 1 |
| Palotina | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Rochester | 1 |
| Santo André | 1 |
| Santo Ângelo | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
| Teresina | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Videira | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Votorantim | 1 |
