Estatísticas para Análises epidemiológica e espacial da Covid-19 no Estado do Piauí
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Análises epidemiológica e espacial da Covid-19 no Estado do Piauí | 60 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 1 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021_MACEDO, Glauber_Eng. Biomédica_Dissertacao_Itaquera.pdf | 453 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 54 |
| United States | 4 |
| Mozambique | 2 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 16 |
| São Paulo | 7 |
| Guarulhos | 5 |
| Parnaiba | 3 |
| São Luís | 3 |
| Campo Grande | 2 |
| Imperatriz | 2 |
| Nampula | 2 |
| São José dos Campos | 2 |
| Anisio de Abreu | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dias davila | 1 |
| Dresden | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Floriano | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Indaial | 1 |
| Itabuna | 1 |
| Maceió | 1 |
| Patos | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Teresina | 1 |
