Estatísticas para Avaliação da qualidade do leite UHT, quanto aos parâmetros: alizarol, acidez dornic, densidade e presença de formaldeído de nove marcas comercializadas no município de Ji-Paraná-RO
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação da qualidade do leite UHT, quanto aos parâmetros: alizarol, acidez dornic, densidade e presença de formaldeído de nove marcas comercializadas no município de Ji-Paraná-RO | 307 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 5 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Mestrado Produção Animal_Descalvado_Paulo Henrique Gilio Gasparotto_2018.pdf | 259 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 286 |
| United States | 9 |
| Canada | 1 |
| Indonesia | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 88 |
| Brasília | 9 |
| Fortaleza | 8 |
| Rio de Janeiro | 8 |
| Atilio Vivacqua | 6 |
| Itumbiara | 5 |
| Recife | 5 |
| Teresina | 5 |
| Curitiba | 4 |
| Ponta Grossa | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Alegre | 3 |
| Barracao | 3 |
| Belém | 3 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 3 |
| Campos dos Goytacazes | 3 |
| Dracena | 3 |
| Feira de Santana | 3 |
| Itaporanga | 3 |
| Londrina | 3 |
| Patos de Minas | 3 |
| Porto Alegre | 3 |
| Presidente Prudente | 3 |
| Seropedica | 3 |
| Vila Velha | 3 |
| Alagoinhas | 2 |
| Ararangua | 2 |
| Boa Vista | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Ibitirama | 2 |
| Imperatriz | 2 |
| Joinville | 2 |
| Pindare Mirim | 2 |
| Santa Ines | 2 |
| Sao Goncalo | 2 |
| Sao Joao de Meriti | 2 |
| Sao Miguel do Guapore | 2 |
| Sao Vicente do Sul | 2 |
| Sobral | 2 |
| Sumaré | 2 |
| Bairro Descalvado | 1 |
| Barra Do Garcas | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Beauharnois | 1 |
| Bento Gonçalves | 1 |
| Blumenau | 1 |
| Bom Jesus | 1 |
| Caetite | 1 |
| Caico | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Canoas | 1 |
| Castanhal | 1 |
| Catalao | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Ceres | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Cidade Ocidental | 1 |
| Cotia | 1 |
| Dois Vizinhos | 1 |
| Dourados | 1 |
| Dresden | 1 |
| Erechim | 1 |
| Estrela | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Francisco Beltrão | 1 |
| Gravatal | 1 |
| Hidrolina | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Ituiutaba | 1 |
| Iuna | 1 |
| Jatai | 1 |
| Juazeiro | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Laranjeiras do Sul | 1 |
| Morrinhos | 1 |
| Muqui | 1 |
| Nossa Senhora da Gloria | 1 |
| Nova Russas | 1 |
| Osasco | 1 |
| Palmeira das Missoes | 1 |
| Paraíba do Sul | 1 |
| Passos | 1 |
| Patos | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Petrópolis | 1 |
| Picos | 1 |
| Pimenta Bueno | 1 |
| Riacho de Santana | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Rio Novo | 1 |
| Salinas | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santa Maria da Vitória | 1 |
| Santo André | 1 |
| Santo Antonio da Patrulha | 1 |
| Sao Cristovao | 1 |
| Sao Gotardo | 1 |
| Serafina Correa | 1 |
| São Bernardo do Campo | 1 |
