Estatísticas para Planejamento de obras e seus benefícios
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Planejamento de obras e seus benefícios | 59 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Engenharia Civil_Descalvado_Barbara Eloisa Person_2017.pdf | 33 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 49 |
| United States | 5 |
| Ecuador | 3 |
| Malaysia | 1 |
| Singapore | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 16 |
| São Paulo | 4 |
| Cuenca | 3 |
| Curvelo | 3 |
| Fortaleza | 3 |
| Patrocinio | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Coromandel | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| Anajatuba | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Caninde | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Dresden | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Macapá | 1 |
| Manaus | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Singapore | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Vitória | 1 |
