Estatísticas para Expansão esquelética palatina com dispositivo ortodôntico tipo MARPE
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Expansão esquelética palatina com dispositivo ortodôntico tipo MARPE | 427 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Ortodontia e Ortopedia Facial_Fernandópolis_Gabrieli de Magalhães Arantes_2022.pdf | 914 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 407 |
| United States | 7 |
| Ecuador | 4 |
| Peru | 4 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Mexico | 1 |
| Portugal | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 104 |
| São Paulo | 34 |
| Recife | 15 |
| Teresina | 14 |
| Brasília | 7 |
| Niterói | 7 |
| Campina Grande | 6 |
| Caxias do Sul | 6 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Belém | 5 |
| Gurupi | 5 |
| Manaus | 5 |
| Rio de Janeiro | 5 |
| Santa Helena | 5 |
| Santo Antonio da Platina | 5 |
| São Luís | 5 |
| Curitiba | 4 |
| Divinópolis | 4 |
| Fortaleza | 4 |
| Guarulhos | 4 |
| São José dos Pinhais | 4 |
| Uberlândia | 4 |
| Vila Velha | 4 |
| Alto do Rodrigues | 3 |
| Arari | 3 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 3 |
| Conceicao | 3 |
| Contagem | 3 |
| Jaboatao dos Guararapes | 3 |
| Jupi | 3 |
| Maceió | 3 |
| Natal | 3 |
| Paraiso do Tocantins | 3 |
| Ponta Pora | 3 |
| Andira | 2 |
| Araçatuba | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Cachoeira | 2 |
| Cascavel | 2 |
| Caxias | 2 |
| Chopinzinho | 2 |
| Estrela | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Guanambi | 2 |
| Imperatriz | 2 |
| Itamonte | 2 |
| Mossoro | 2 |
| Parnamirim | 2 |
| Passo Fundo | 2 |
| Peritoro | 2 |
| Ponta Grossa | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Ribeirao do Pinhal | 2 |
| Salvador | 2 |
| São Lourenço | 2 |
| Toledo | 2 |
| Ambato | 1 |
| Apodi | 1 |
| Boituva | 1 |
| Bueno Brandao | 1 |
| Cabedelo | 1 |
| Cabo Frio | 1 |
| Cacoal | 1 |
| Cambui | 1 |
| Campo Redondo | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Carira | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Columbus | 1 |
| Conselheiro Lafaiete | 1 |
| Cruzaltense | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cunha Pora | 1 |
| Dourados | 1 |
| Erechim | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Estrela do Sul | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Francisco Beltrão | 1 |
| Garanhuns | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guaruja | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Inconfidentes | 1 |
| Inhambupe | 1 |
| Itauna | 1 |
| Jacobina | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| La Serena | 1 |
| Lagoa da Prata | 1 |
| Lavras | 1 |
| Lima | 1 |
| Machado | 1 |
| Madre de Deus | 1 |
| Manta | 1 |
| Maracanau | 1 |
| Marechal Candido Rondon | 1 |
| Monte Mor | 1 |
