Estatísticas para Energia Fotovoltaica: a percepção de estudantes e a confecção de um sistema de iluminação sustentável e de uma cartilha como propostas de educação ambiental.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Energia Fotovoltaica: a percepção de estudantes e a confecção de um sistema de iluminação sustentável e de uma cartilha como propostas de educação ambiental. | 92 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Alexsander Saves dos Santos_2018.pdf | 59 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 80 |
| United States | 7 |
| Angola | 2 |
| Algeria | 1 |
| Portugal | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 39 |
| São Paulo | 5 |
| Corumbá | 4 |
| João Pessoa | 3 |
| Belém | 2 |
| Fernandópolis | 2 |
| Garanhuns | 2 |
| Itabira | 2 |
| Natal | 2 |
| Recife | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Ararangua | 1 |
| Balneário Camboriú | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Boardman | 1 |
| Braga | 1 |
| Cerquilho | 1 |
| Crateus | 1 |
| Ijui | 1 |
| Jacobina | 1 |
| Macapá | 1 |
| Maceió | 1 |
| Pau dos Ferros | 1 |
| Rochester | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santarém | 1 |
| Sao Miguel do Guama | 1 |
| Seropedica | 1 |
