Estatísticas para O uso da homeopatia em pacientes com depressão
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O uso da homeopatia em pacientes com depressão | 365 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| 2021 TCC O USO DA HOMEOPATIA EM PACIENTES COM DEPRESSÃO.pdf | 1178 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 345 |
| United States | 11 |
| France | 2 |
| Mexico | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Hungary | 1 |
| Sweden | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 90 |
| São Paulo | 32 |
| Campina Grande | 15 |
| Rio de Janeiro | 15 |
| Marília | 12 |
| Sao Jose do Rio Preto | 8 |
| Cruz Alta | 7 |
| Curitiba | 7 |
| Ceres | 6 |
| Montes Claros | 6 |
| Belo Horizonte | 5 |
| Navirai | 5 |
| Jequié | 4 |
| Vacaria | 4 |
| Araguaína | 3 |
| Boqueirao | 3 |
| Brasília | 3 |
| Cravinhos | 3 |
| Divinópolis | 3 |
| Espirito Santo do Pinhal | 3 |
| Macapá | 3 |
| Salvador | 3 |
| Sinop | 3 |
| Belém | 2 |
| Campo Grande | 2 |
| Catanduva | 2 |
| Dias davila | 2 |
| Dois Vizinhos | 2 |
| Feira de Santana | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| Itumbiara | 2 |
| Ixtepec | 2 |
| Mineiros | 2 |
| Monsenhor Tabosa | 2 |
| Paris | 2 |
| Recife | 2 |
| Santo André | 2 |
| Sao Goncalo | 2 |
| Silvania | 2 |
| Videira | 2 |
| Agua Doce do Norte | 1 |
| Aguas Lindas de Goias | 1 |
| Alexania | 1 |
| Almirante Tamandare | 1 |
| Ambato | 1 |
| Amparo | 1 |
| Aparecida de Goiania | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Avare | 1 |
| Bagé | 1 |
| Bauru | 1 |
| Bom Jardim | 1 |
| Braco do Norte | 1 |
| Braganca Paulista | 1 |
| Cambui | 1 |
| Canoinhas | 1 |
| Capivari do Sul | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Catalao | 1 |
| Caxias do Sul | 1 |
| Chuvisca | 1 |
| Colombo | 1 |
| Conceição do Araguaia | 1 |
| Contagem | 1 |
| Dresden | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Formiga | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Itaborai | 1 |
| Itapeva | 1 |
| Jales | 1 |
| Juazeirinho | 1 |
| Juiz de Fora | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Linhares | 1 |
| Maceió | 1 |
| Mafra | 1 |
| Manaus | 1 |
| Maringá | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Monte Negro | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Patos de Minas | 1 |
| Pelotas | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Redencao | 1 |
| Santa Barbara d'Oeste | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 1 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Santos | 1 |
| Sao Jose da Laje | 1 |
| Sao Vicente | 1 |
| Simoes Filho | 1 |
| Sorocaba | 1 |
