Estatísticas para Incidência de Staphylococcus multirresistentes a antimicrobianos nas mãos dos profissionais de unidade básica de saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Incidência de Staphylococcus multirresistentes a antimicrobianos nas mãos dos profissionais de unidade básica de saúde | 105 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
Visitas ao Arquivo
| views | |
|---|---|
| Mestrado Ciências Ambientais_Fernandópolis_Ana Elisa Pereira da Silva_2017.pdf | 91 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 93 |
| United States | 11 |
| Canada | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Campinas | 15 |
| Pocrane | 11 |
| São Paulo | 9 |
| Charqueadas | 5 |
| Cascavel | 4 |
| Boa Vista | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Paulista | 3 |
| Jaboatao dos Guararapes | 2 |
| Lagoa da Prata | 2 |
| Londrina | 2 |
| Rochester | 2 |
| Beauharnois | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Fernandopolis | 1 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Franca | 1 |
| Guapore | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| Itapetininga | 1 |
| Itapeva | 1 |
| Jatai | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Natal | 1 |
| Niterói | 1 |
| Parnaiba | 1 |
| Patos de Minas | 1 |
| Ponta Grossa | 1 |
| Pouso Alegre | 1 |
| Recife | 1 |
| Sao Jose | 1 |
| Sao Tome | 1 |
| São Luís | 1 |
| Teresina | 1 |
| Teresopolis | 1 |
| Teófilo Otoni | 1 |
| Vitória da Conquista | 1 |
