Estatísticas para Doutorado
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Doutorado | 117 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 20 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 39 |
| September 2025 | 30 |
| October 2025 | 10 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 74 |
| Singapore | 13 |
| United States | 12 |
| Mexico | 6 |
| Canada | 2 |
| China | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Australia | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Japan | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Pakistan | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Fernandópolis | 25 |
| Singapore | 12 |
| Vinhedo | 10 |
| Teresina | 9 |
| Mexico City | 6 |
| São Paulo | 6 |
| São Roque | 5 |
| Los Angeles | 4 |
| Votuporanga | 3 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Surabaya | 2 |
| São José dos Campos | 2 |
| Araxá | 1 |
| Borba Municipality | 1 |
| Campinas | 1 |
| Campo Limpo Paulista | 1 |
| Catanduva | 1 |
| Harringay | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Itapeva | 1 |
| Kanata | 1 |
| Karachi | 1 |
| Lajeado | 1 |
| Little River | 1 |
| New York | 1 |
| Newark | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Rio Claro | 1 |
| Santos | 1 |
| Shamokin | 1 |
| Sydney | 1 |
| São Francisco do Sul | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Toronto | 1 |
| Várzea Paulista | 1 |
| Wellington | 1 |
