Estatísticas para Engenharia Biomédica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Engenharia Biomédica | 438 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 52 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 360 |
| December 2025 | 12 |
| January 2026 | 1 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 140 |
| Canada | 62 |
| Hong Kong SAR China | 57 |
| Brazil | 43 |
| Malaysia | 40 |
| Indonesia | 30 |
| Australia | 20 |
| Singapore | 20 |
| Japan | 13 |
| China | 9 |
| Turkey | 2 |
| Angola | 1 |
| Bangladesh | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Toronto | 60 |
| Hong Kong | 57 |
| Kuala Lumpur | 40 |
| Surabaya | 30 |
| Los Angeles | 27 |
| Rio Claro | 25 |
| Sydney | 19 |
| Singapore | 18 |
| Tokyo | 11 |
| Newark | 10 |
| São Paulo | 8 |
| Ashburn | 4 |
| Vinhedo | 4 |
| Istanbul | 2 |
| Lajeado | 2 |
| New York | 2 |
| Teresina | 2 |
| Washington | 2 |
| Cheyenne | 1 |
| Lincoln | 1 |
| Melbourne | 1 |
| São Francisco do Sul | 1 |
| São José | 1 |
