Estatísticas para Ciências Ambientais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ciências Ambientais | 1089 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 13 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 40 |
| September 2025 | 521 |
| October 2025 | 31 |
| November 2025 | 113 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 351 |
| United States | 287 |
| Singapore | 63 |
| Canada | 61 |
| China | 59 |
| Hong Kong SAR China | 51 |
| Australia | 42 |
| Japan | 36 |
| Malaysia | 34 |
| Turkey | 28 |
| Mexico | 24 |
| Indonesia | 17 |
| Bangladesh | 10 |
| Ireland | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Portugal | 1 |
| Russia | 1 |
| Seychelles | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| São Paulo | 217 |
| Los Angeles | 130 |
| Singapore | 61 |
| Toronto | 60 |
| Hong Kong | 51 |
| Rio Claro | 41 |
| Sydney | 38 |
| Vinhedo | 34 |
| Tokyo | 33 |
| Kuala Lumpur | 32 |
| Istanbul | 28 |
| Mexico City | 24 |
| Surabaya | 17 |
| Campinas | 16 |
| New York | 16 |
| Newark | 14 |
| Fernandopolis | 7 |
| San Francisco | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Melbourne | 4 |
| Buffalo | 3 |
| Dhaka | 3 |
| Washington | 3 |
| Arlington | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Castilho | 2 |
| Catalão | 2 |
| Dublin | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Mears Station | 2 |
| São José dos Campos | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Votuporanga | 2 |
| Barueri | 1 |
| Bauru | 1 |
| Birigui | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Dresden | 1 |
| Estrema | 1 |
| Frutal | 1 |
| Guarai | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Jacareí | 1 |
| Ji Parana | 1 |
| Mauá | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nova Andradina | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| Santa Albertina | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 1 |
| Sao Lourenco da Mata | 1 |
| São Carlos | 1 |
| Tamworth | 1 |
