Estatísticas para Ciências Ambientais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ciências Ambientais | 5175 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 40 |
| September 2025 | 521 |
| October 2025 | 31 |
| November 2025 | 3880 |
| December 2025 | 319 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 1629 |
| Canada | 638 |
| Brazil | 627 |
| Hong Kong SAR China | 609 |
| Malaysia | 447 |
| Australia | 322 |
| Singapore | 276 |
| Indonesia | 265 |
| Japan | 200 |
| China | 59 |
| Turkey | 28 |
| Mexico | 25 |
| Angola | 14 |
| Bangladesh | 10 |
| Ireland | 2 |
| United Kingdom | 1 |
| Portugal | 1 |
| Russia | 1 |
| Seychelles | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Toronto | 637 |
| Hong Kong | 609 |
| Kuala Lumpur | 443 |
| Los Angeles | 346 |
| Sydney | 313 |
| São Paulo | 299 |
| Surabaya | 265 |
| Singapore | 263 |
| Rio Claro | 233 |
| Tokyo | 170 |
| Newark | 107 |
| Ashburn | 48 |
| Vinhedo | 34 |
| New York | 31 |
| Istanbul | 28 |
| Mexico City | 25 |
| San Francisco | 22 |
| Washington | 22 |
| Campinas | 16 |
| Buffalo | 11 |
| Melbourne | 9 |
| Fernandopolis | 7 |
| Cheyenne | 6 |
| Chicago | 4 |
| Charlotte | 3 |
| Dhaka | 3 |
| Salt Lake City | 3 |
| Arlington | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Castilho | 2 |
| Catalão | 2 |
| Dublin | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Lincoln | 2 |
| Mears Station | 2 |
| São José dos Campos | 2 |
| Uberlândia | 2 |
| Votuporanga | 2 |
| Aracaju | 1 |
| Barueri | 1 |
| Bauru | 1 |
| Birigui | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Campo Grande | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dresden | 1 |
| Estrema | 1 |
| Frutal | 1 |
| Guarai | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Jacareí | 1 |
| Ji Parana | 1 |
| Mauá | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nova Andradina | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| San Diego | 1 |
| Santa Albertina | 1 |
| Santa Cruz do Sul | 1 |
| Sao Lourenco da Mata | 1 |
| Sioux Falls | 1 |
| São Carlos | 1 |
| Tamworth | 1 |
| Weehawken | 1 |
