Estatísticas para Engenharia Biomédica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Engenharia Biomédica | 727 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 30 |
| September 2025 | 56 |
| October 2025 | 8 |
| November 2025 | 483 |
| December 2025 | 34 |
| January 2026 | 2 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| United States | 205 |
| Brazil | 169 |
| Hong Kong SAR China | 79 |
| Canada | 68 |
| Malaysia | 50 |
| Singapore | 36 |
| Australia | 33 |
| Indonesia | 33 |
| Japan | 19 |
| China | 6 |
| Italy | 5 |
| Bangladesh | 3 |
| Mexico | 3 |
| Angola | 1 |
| Turkey | 1 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Hong Kong | 79 |
| Toronto | 68 |
| Kuala Lumpur | 49 |
| Singapore | 35 |
| Los Angeles | 33 |
| Surabaya | 33 |
| Sydney | 33 |
| Rio Claro | 32 |
| São Paulo | 29 |
| Vinhedo | 24 |
| Newark | 18 |
| Tokyo | 17 |
| Campinas | 14 |
| São José dos Campos | 10 |
| Cesário Lange | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Guaraí | 5 |
| Laranjal Paulista | 5 |
| Teresina | 5 |
| Caxias | 4 |
| San Francisco | 4 |
| Santa Clara do Sul | 4 |
| Mexico City | 3 |
| Rome | 3 |
| Washington | 3 |
| Araguaína | 2 |
| Parma | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| São Roque | 2 |
| Urupês | 2 |
| Votuporanga | 2 |
| Abilene | 1 |
| Bauru | 1 |
| Botucatu | 1 |
| Braganca Paulista | 1 |
| Bragança Paulista | 1 |
| Caratinga | 1 |
| Cerquilho | 1 |
| Dallas | 1 |
| Fernandopolis | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Houston | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Jacareí | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Jundiaí | 1 |
| Lajeado | 1 |
| New York | 1 |
| Ogden | 1 |
| Palmas | 1 |
| Paracatu | 1 |
| Rochester | 1 |
| Salt Lake City | 1 |
| Santos | 1 |
| Taubate | 1 |
| Taubaté | 1 |
| Tietê | 1 |
| Três Lagoas | 1 |
