Comparação de diferentes doses de cloreto de potássio no desenvolvimento do diâmetro e altura das plantas de eucalipto
dc.contributor.advisor1 | Pizetta, Luiz Carlos | |
dc.creator | Oliveira, Guilherme Rohrer de | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T17:20:09Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T17:20:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar crescimento e diâmetro, em função da aplicação de diferentes doses de cloreto de potássio em plantas de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, também conhecida como Urograndis I144. O experimento foi conduzido no período de 25/03/2017 a 30/06/2017, 90 dias, na Fazenda Capão do Óleo (Luís Antônio- SP). O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, constituído de quatro tratamentos e quatro repetições. Cada unidade experimental foi composta por 16 plantas, totalizando 64 plantas por tratamento e 256 plantas na área experimental. As doses de cloreto de potássio avaliadas foram: 10, 20, 30 gramas por planta e avaliou-se sem aplicação de cloreto de potássio (testemunha). Foi medida a altura e o diâmetro a cada 30 dias, até 90 dias de ciclo. Com aplicação de cloreto de potássio no solo (0; 10; 20 e 30 g.planta-1) nas mudas de eucalipto, as médias de crescimento das mudas não foram afetadas significativamente. A maior média de altura das mudas foram obtidas sem aplicação de cloreto de potássio. O diâmetro das mudas de eucalipto em relação às doses de cloreto de potássio aplicados no solo, não foram significativamente afetadas, obtendo os diâmetros semelhantes. A análise estatística indicou que as doses aplicadas não obteve efeito significativo sob a altura e diâmetro do eucalipto. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/569 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Eucalipto | pt_BR |
dc.subject | Potássio | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Comparação de diferentes doses de cloreto de potássio no desenvolvimento do diâmetro e altura das plantas de eucalipto | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Agronomia_Descalvado_Guilherme Rohrer de Oliveira_2017.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: