Desenvolvimento de biossensor eletroquímico para detecção de lactato
dc.contributor.advisor-co1 | Costa, Mardoqueu Martins da | |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Adriana Pavinatto da | |
dc.creator | Torres, Samuel Guerra | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T13:08:53Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T13:08:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The development of new sensory platforms is of great interest to the field of biosensors, especially those with low cost and high reproducibility characteristics. In this context, the present study aimed at the production and characterization of a biosensor platform composed of films produced by the physical adsorption selfassembly technique (Layer-by-Layer - LbL) using chitosan and AuNps@PTS (gold nanoparticles stabilized with PTS polymer – a sulphonated polythiophene derivative). Subsequently, the platform formed was used for immobilization of the enzyme lactate oxidase (LOx) and detection of lactate. The films were formed in different numbers of bilayers and characterized by spectroscopic measurements of ultraviolet absorption (UV-Vis) and fluorescence, and electrochemical measurements. The LOx enzyme was immobilized on two LbL film bilayers through dripping and subsequent crosslinking performed with the addition of glutaraldehyde. The detection of lactate was performed through cyclic voltammetry (VC) measurements on standard samples. The results show that film growth was relatively homogeneous, and until the fourth bilayer the absorption intensity increased linearly with the number of bilayers. CV measurements showed that the electrode modified with two film bilayers allows greater charge transfer, being the platform chosen for immobilization of the LOx enxima and detection of lactic acid. Voltammograms showed that the presence of the LOx enzyme hinders charge transfer and that its immobilization was effective. Detection measurements show that the developed platform is suitable for detecting lactate, and the analytical signal presented a linear regime between the increase in the anodic current magnitude and the increase in the lactate concentration, in the range of 0.5 to 30 mM of lactate. The platform used was able to detect human sweat lactate at different times and intensities of physical exercise, with detection limits close to those found in the literature. | pt_BR |
dc.description.resumo | O desenvolvimento de novas plataformas sensoriais é de grande interesse para a área de biossensores, principalmente as que apresentam características de baixo custo e grande reprodutibilidade. Para tanto o presente estudo visou a detecção de lactato em diferentes formas. Nesse contexto, o presente estudo visou a produção e caracterização de plataforma de biossensor composta por filmes produzidos pela técnica de automontagem por adsorção física (Layer-by-Layer - LbL) utilizando quitosana e AuNps@PTS (nanopartículas de ouro estabilizadas com o polímero PTS – um derivado sulfonado do politiofeno). Posteriormente, a plataforma formada foi utilizada para imobilização da enzima LOx e detecção de lactato. Os filmes foram formados em diferentes números de bicamadas e caracterizados por medidas espectroscópicas de absorção no ultravioleta (UV-Vis) e fluorescência, e medidas eletroquímicas. A enzima LOx foi imobilizada sobre duas bicamadas de filmes LbL através do gotejamento e cross-linking realizado com adição de glutaraldeido. A detecção do lactato foi realizada através de medidas de voltametria cíclica (VC) em amostras padrão. Os resultados mostraram que crescimento dos filmes foi relativamente homogêneo, sendo que até a quarta bicamada a intensidade de absorção cresceu linearmente com o número de bicamadas. Medidas de VC mostraram que o eletrodo modificado com duas bicamadas de filmes possibilitam maior transferência de carga, sendo a plataforma escolhida para imobilização da enxima LOx e detecção do lactato. Voltamogramas mostraram que a presença da enzima LOx dificulta a transferência de carga e que a imobilização da mesma foi efetiva. Medidas de detecção mostram que a plataforma desenvolvida é adequada para detecção do lactato, sendo que o sinal analítico apresentou regime linear entre o aumento na magnitude de corrente anódica e o aumento da concentração de lactato, na faixa de 0,5 a 30 mM de lactato. A plataforma utilizada foi capaz de detectar lactato de suor humano em diferentes tempos e intensidades de exercício físico, apresentando limites de detecção próximos aos encontrados na literatura. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/248 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Plataforma sensorial | pt_BR |
dc.subject | LBL | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas de ouro | pt_BR |
dc.subject | Quitosana | pt_BR |
dc.subject | Lactato | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de biossensor eletroquímico para detecção de lactato | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2021_TORRES_Samuel_Eng.Biomedica_Tese_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: