Eficiência de produtos para controle de Sphenophorus levis em uso da aplicação de vinhaça localizada
dc.contributor.advisor1 | Mazzonetto, Fábio | |
dc.creator | Oliveira, Enio Rodrigues de | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T19:05:40Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T19:05:40Z | |
dc.date.issued | 2023-06-02 | |
dc.description.resumo | As larvas do bicudo-da-cana causam uma destruição dos colmos, que dizimam e levam a renovação antecipada dos canaviais, o que faz com que afete a produtividade e longevidade do canavial. Diante deste cenário, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência de produtos para controle do Sphenophorus levis, em uso com a aplicação de vinhaça localizada, levando em consideração o crescente aumento de infestação nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar. O experimento foi conduzido no município de Casa Branca/SP, na fazenda Campo Alegre, a variedade instalada é a CTC 4 com um estágio de corte de 3 anos. O experimento foi instalado no dia 30 de junho de 2022 com aplicação dos produtos no dia 04 de julho, fazendo as avaliações de 15 em 15 dias, até 90 dias após a aplicação. De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que os cinco produtos utilizados, Boveril® (Controle Biológico) com dose de 1,0 kg.ha-1 , Curbix® (Controle Químico) com dose de 2,0 l.ha-1 , Regent® (Controle Químico) com dose de 1,1 kg.ha-1 , Zeus® (Controle Químico) na dose de 2,3 l.ha-1 e Engeo Pleno® (Controle Químico) na dose de 2,0 l.ha-1 apresentaram eficiências satisfatórias no controle do bicudo da cana. Os produtos Curbix® e Regent® foram os que se mostraram mais viáveis no controle de S. levis. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/719 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bicudo-da-cana | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Controle químico | pt_BR |
dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Eficiência de produtos para controle de Sphenophorus levis em uso da aplicação de vinhaça localizada | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Agronomia_Descalvado_Enio Rodrigues de Oliveira_2023.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: