Avaliação e comparação de diferentes comprimentos de onda (660 e 808 NM) da terapia por fotobiomodulação a laser na atrofia muscular em modelo de imobilização em ratos
dc.contributor.advisor-co1 | Tim, Carla Roberta | |
dc.contributor.advisor1 | Garcia, Lívia Assis | |
dc.creator | Gonçalves, Silma Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T14:38:16Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T14:38:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Atrophy of skeletal striated muscle tissue is a complex process caused by an imbalance between the degradation and synthesis of myofibrillar proteins, leading to a reduction in muscle strength and the quality of life individuals. Considerable efforts have been devoted to establish new treatments for an effective and safe clinical for treatment of muscle atrophy. Among the available therapeutic resources, photobiomodulation therapy (PBMT) has great potential, as it is often used as a promising therapeutic strategy for the rehabilitation of skeletal striated muscle tissue, however, there is no consensus on the best parameters in the treatment of muscle atrophy. Thus, the aim of the present study was to evaluate the in vivo response of PBMT to laser at red and infrared wavelengths in muscle atrophy in an immobilization model in rats. 32 male Wistar rats were used, divided into 4 groups (n = 8): control group (C); Immobilized group (ImC); Immobilized group submitted to PBMT laser at red wavelength (ImR); Immobilized group submitted to laser PBMT at the infrared wavelength (ImIR). The left hind limb was immobilized in extension for 5 days. For laser PBMT, equipment was used (λ = 660 and 808 nm; P = 30 mW; t = 47 s; D = 50 J/cm²) applied at two points in the gastrocnemius muscle (cranial and caudal). Treatments started immediately after removal of the immobilization, with 24-hour intervals, totaling 9 sessions. To evaluate and compare the treatments, histological analysis were performed, as well as the profile area, cell density and ATPase histochemistry. Histological results showed fibers of varied shape, infiltration of inflammatory cells, and thickening of the connective tissue, reduced profile and increased density of muscle fibers in all immobilized animals. Furthermore, it was possible to verify a modulation of the inflammatory process and a lesser thickening of the intramuscular connective tissue in both ImR and ImIR groups, however, these results were more pronounced in the ImIR group, associated with morphological findings of regenerating fibers and an increase in the number of fibers oxidative (type I fibers). Thus, we can conclude that laser PBMT at both wavelengths were effective in changing the morphology of the gastrocnemius muscle subjected to atrophy in an experimental immobilization model, reducing the inflammatory infiltrate and the formation of intramuscular connective tissue. However, RI promoted a more evident positive effect by increasing regenerating muscle fibers and the number of oxidative fibers, which may be a promising resource in the clinical treatment of muscle atrophy. | pt_BR |
dc.description.resumo | A atrofia do tecido muscular estriado esquelético é um processo complexo causado por um desequilíbrio entre a degradação e síntese de proteínas miofibrilares, levando à redução da força muscular e a qualidade de vida dos indivíduos. Esforços consideráveis têm sido dedicados ao estabelecimento de novos tratamentos para uma aplicação clínica efetiva e segura para o tratamento da atrofia muscular. Dentre os recursos terapêuticos disponíveis, a terapia por apresenta um grande potencial, visto que é frequentemente utilizada como estratégia terapêutica promissoras para a reabilitação do tecido muscular estriado esquelético, entretanto, ainda não há um consenso sobre os melhores parâmetros de aplicação no tratamento da atrofia muscular. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar e comprar a resposta in vivo da PBMT a laser nos comprimentos de onda vermelho e infravermelho na atrofia muscular em modelo de imobilização em ratos. Foram utilizados 32 ratos Wistar, machos, divididos em 4 grupos (n = 8): Grupo controle (C); Grupo imobilizado (ImC); Grupo imobilizado submetido à PBMT a laser no comprimento de onda vermelho (ImR); Grupo imobilizado submetido à PBMT a laser no comprimento de onda infravermelho (ImIR). O membro posterior direito foi imobilizado em extensão por 5 dias. Para a PBMT a laser, foi utilizado equipamento (λ = 660 e 808 nm; P = 30 mW; t = 47 s; D = 50 J/cm²) aplicados em dois pontos no músculo gastrocnêmio (cranial e caudal). Os tratamentos se iniciaram imediatamente após a retirada da imobilização, com intervalos de 24 horas, totalizando 9 sessões. Para avaliação e comparação dos efeitos dos tratamentos foram realizadas análises histológicas, e da área de perfil, densidade celular e histoquímica de ATPase. Os resultados histológicos demonstraram nos animais imobilizados sem tratamento fibras em formato variado, infiltrado de células inflamatórias, espessamento do tecido conjuntivo, redução do perfil e aumento da densidade das fibras musculares. Ainda, foi possível verificar uma modulação do processo inflamatório e um menor espessamento do tecido conjuntivo intramuscuscular com aplicação do laser, entretanto, esses resultados foram mais pronunciados no grupo com aplicação do laser infravermelho, associado com achados morfológicos de fibras em regeneração e aumento do número de fibras oxidativas (fibras do tipo I). Assim, podemos concluir que PBMT a laser em ambos os comprimentos de onda foram eficazes em alterar a morfologia do músculo gastrocnêmio submetido à atrofia em modelo experimental de imobilização, reduzindo o infiltrado inflamatório e a formação de tecido conjuntivo intramuscular, sendo que no ImIR, os resultados sem mostraram mais evidente por aumentar as fibras musculares em regeneração e o número de fibras oxidativas, se mostrando como um recurso promissor no tratamento clínico de atrofia muscular | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/209 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Terapia de fotobiomodulação | pt_BR |
dc.subject | Laser de baixa intensidade | pt_BR |
dc.subject | Atrofia muscular | pt_BR |
dc.subject | Imobilização | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CS | pt_BR |
dc.title | Avaliação e comparação de diferentes comprimentos de onda (660 e 808 NM) da terapia por fotobiomodulação a laser na atrofia muscular em modelo de imobilização em ratos | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2021_GONÇALVES_Silma_Eng.Biomedica_Tese_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 3.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: