Cromo metionina suplementar em camundongos Swiss obesos: massa corpórea e colesterol total
dc.contributor.advisor-co1 | Bertipaglia, Liandra Maria Abaker | |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Gabriel Mauricio Peruca | |
dc.creator | Franchin, Lucas Taconelli | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T17:22:07Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T17:22:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, em esquema de análise fatorial, com 3 tratamentos principais e 2 tratamentos secundários, sendo cada tratamento composto por 6 unidades experimentais. Foram utilizados 36 camundongos Swiss senis, divididos em 6 tratamentos. Os tratamentos principais avaliados foram: TC (tratamento controle – ração comercial); TI (cromo na forma de cloreto cromo - 100 mg.kg-1 ração); TO (cromo orgânico complexado com metionina – 100 mg.kg-1 ração). Os valores de inclusão na dieta foram estabelecidos com o intuito de obter um consumo médio diário de 0,5 a 0,7 mg/kg-1 de cromo (consumo médio de ração de7g/dia). O experimento teve duração de 35 semanas, dos quais 28 semanas foram utilizadas para diferenciação de peso entre indivíduos, que constituíram o tratamento secundário (obesidade), 1 semana para adaptação a dieta e 6 semanas de avaliação experimental. O peso dos animais e o consumo de ração foram determinados semanalmente e os resultados expostos em intervalos de 14 dias. Na determinação do colesterol total, no 42º dia de suplementação, os animais foram mantidos em jejum prévio de 3 horas através de punção da veia caudal lateral. Os efeitos da suplementação com cromo não foram influenciados pela obesidade. A obesidade promoveu concentrações séricas superiores de colesterol total nos camundongos Swiss ao término do experimento. A suplementação com complexo cromo/metionina não alterou a concentração sérica de colesterol total, no entanto, esta fonte promoveu redução no peso corpórea a partir do 28º dia de suplementação sem alterar o consumo de ração. A forma orgânica mostrou-se mais eficiente que a inorgânica para redução de peso corpóreo. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/577 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Músculo | pt_BR |
dc.subject | Complexo | pt_BR |
dc.subject | Diabetes | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Cromo metionina suplementar em camundongos Swiss obesos: massa corpórea e colesterol total | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Agronomia_Descalvado_Lucas Taconelli Franchin_2016.pdf
- Tamanho:
- 426.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: