Ação de inseticidas botânicos sobre preferência alimentar e sobre as posturas da Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepdoptera: noctuidae) em milho
dc.contributor.advisor1 | Mazzonetto, Fábio | |
dc.creator | Bricoleri, João Otavio Biscaino | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:08:28Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:08:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.resumo | O milho (Zea mays) é cultivado em diversos lugares do mundo, no Brasil é um dos principais grãos produzidos. A Spodoptera frugiperda (lagarta do cartucho) é uma das principais pragas do milho acarretando diversos danos na cultura e consequentemente prejuízos econômicos. Os estudos com inseticidas botânicos têm crescido nos últimos anos sendo um método de controle alternativo para insetos pragas. O presente trabalho teve o objetivo de comparar o efeito de diferentes extratos de origem vegetal na preferência alimentar e sobre as posturas da S. frugiperda. Os extratos vegetais aquosos a 10% p/v de Lavandula angustifólia (Alfazema), Cymbopogon citratus (Capim Limão) e Baccharis trimera (Carqueja), foram aplicados em discos foliares de milho e oferecidos às lagartas de 5º instar em testes com e sem chance de escolha para verificação da preferência alimentar, e, aplicados em ovos para verificação do número de lagartas eclodidas. Com os dados obtidos nas condições em que o experimento foi conduzido pode-se concluir no teste sem chance de escolha observou-se que o extrato de Alfazema diferiu da Testemunha, apresentando menor consumo foliar. A atratividade pelos discos foliares diferiram estaticamente da Testemunha para o teste com chance de escolha, com exceção do extrato de Carqueja. Porém, todos os extratos vegetais apresentaram o efeito fagodeterrência. No teste sobre as posturas de S. frugiperda, os extratos vegetais não apresentaram diferenças estatísticas da Testemunha. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/82 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.subject | Lagarta do cartucho | pt_BR |
dc.subject | Extratos vegetais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Ação de inseticidas botânicos sobre preferência alimentar e sobre as posturas da Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepdoptera: noctuidae) em milho | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Agronomia_Descalvado_João Otavio Biscaino Bricoleri_2018.pdf
- Tamanho:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: