Controle da ferrugem asiatica da soja com diferentes tratamentos fungicidas
dc.contributor.advisor1 | Brennecke, Kathery | |
dc.creator | Azevedo, Renan Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T17:19:52Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T17:19:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar os tratamentos fungicidas no controle da Ferrugem Asiática da Soja (Phakopsora packyrhizi). O experimento foi conduzido em propriedade particular no município de Cordeirópolis-SP durante a safra 2016/2017 da soja. As aplicações dos fungicidas foram realizadas em dois momentos distintos durante o desenvolvimento da soja, sendo no estádio fenológico R2 e R5.1. Foram utilizados três fungicidas, sendo eles, Fox®, Elatus® e Ativum®. Estes três fungicidas foram utilizados na composição de 10 tratamentos: T1: Testemunha T2: R2-Fox® 400 ml/ha + R5.1- Fox® 400 ml/ha, T3 : R2-Fox® 400 ml/ha + R5.1- Elatus® 200 g/ha, T4: R2- Fox® 400 ml/ha + R5 e1- Ativum® 800 ml/ha, T5: R2– Elatus® 200 g/ha + R5.1- Elatus® 200 g/ha, T6: R2– Elatus® 200 g/ha + R5.1- Fox® 400 ml/ha T7: R2– Elatus® 200 g/ha + R5.1- Ativum® 800 ml/ha, T8: R2– Ativum® 800 ml/ha + R5.1- Ativum® 800 ml/ha, T9: R2– Ativum® 800 ml/ha + R5.1- Fox® 400 ml/ha + T10: R2– Ativum® 800 ml/ha + R5.1- Elatus® 200 g/ha. O delineamento experimental utilizado foi blocos inteiramente ao acaso, com parcelas compostas de 4 linhas de 4 metros, corredores entre blocos de 0,5 m, com 3 repetições. Os tratamentos foram avaliados em três momentos distintos durante o desenvolvimento da soja: R1, R5.1 e R6. Os tratamentos foram submetidos à avaliações de incidência da doença, severidade da doença e desfolha provocada por doença. Após as avaliações, os dados coletados foram submetidos a análises estatísticas. Os resultados foram satisfatórios, pois os tratamentos foram superiores em rendimento de grãos e no controle da Phakopsora packyrhizi em relação à testemunha. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/566 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Phakopsora packyrhizi | pt_BR |
dc.subject | Doença | pt_BR |
dc.subject | Severidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Controle da ferrugem asiatica da soja com diferentes tratamentos fungicidas | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Agronomia_Descalvado_Renan Rodrigues Azevedo_2017.pdf
- Tamanho:
- 987.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: