Madeira laminada colada cruzada – MLCC
dc.contributor.advisor1 | Martins, Gisele Cristina Antunes | |
dc.creator | Marcatto, Hadriê | |
dc.creator | Araújo, Sidnei Carlos de | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T14:00:51Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T14:00:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.resumo | O sistema construtivo de Madeira Laminada Colada Cruzada (MLCC) é um método que foi desenvolvido na Europa no início da década de 1990, com especial ênfase na Áustria, cuja técnica consiste em montar painéis com lamelas de madeiras coladas em camadas no sentido cruzado. Os painéis normalmente possuem de 3 a 7 camadas, cujo arranjo confere grande capacidade de carga. As vantagens são inúmeras quando comparadas a sistemas construtivos convencionais, a destacar o fato de ser baseado no uso de madeira de reflorestamento, que através do manejo sustentável, causa menor impacto ao meio ambiente, uma vez que as florestas absorvem gás carbônico da atmosfera, podendo ser considerado um processo limpo. Por ser um método construtivo industrial, todo processo ocorre em ambiente fechado, gerando menor quantidade de resíduos e desperdício de materiais, quando comparado a outros sistemas, cuja taxa de desperdício é alta. Constata-se, assim, que seria altamente vantajoso sua utilização no Brasil visto a capacidade de produção de madeira de reflorestamento aqui instalada, e sua possível ampliação. Os estudos realizados comprovam sua segurança construtiva, bem como sua resistência inequívoca ao fogo. Contudo, fica claro que o material necessita de estudos e testes realizados no país, estabelecendo, assim, normas e padrões adequados a nossa realidade. Por fim, faz-se necessário o trabalho de convencimento quanto às vantagens desse novo sistema desde o profissional que irá projetar e realizar a obra, passando por empresas dispostas a investir no desenvolvimento da tecnologia, bem como no âmbito governamental e regulatório aprovando, após os devidos estudos, a aceitação da tecnologia, criando condições para financiamentos habitacionais, até chegar à ponta da cadeia, ou seja, conquistar o cliente. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/116 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de carga | pt_BR |
dc.subject | Estruturas de madeira | pt_BR |
dc.subject | Fogo | pt_BR |
dc.subject | Sistema construtivo | pt_BR |
dc.subject | Sustentável | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENG | pt_BR |
dc.title | Madeira laminada colada cruzada – MLCC | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Engenharia Civil_Descalvado_Hadriê Marcatto_2017.pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: