Fotobiomodulação no tratamento de lesões por pressão: revisão sistemática com metanálise
dc.contributor.advisor1 | Navarro, Ricardo Scarparo | |
dc.creator | Macedo, Suellen Pereira Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T14:38:05Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T14:38:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Pressure sores (PS) are important causes of morbidity, especially in patients admitted to intensive care units. Besides having a high cost to the health system, it adds an additional risk for the patients because it imposes the loss of the skin constitutional barrier. Photobiomodulation (PBM) with low-level laser has been shown to be effective in the treatment of PS in different stages. There is no consensus on the protocols of irradiation parameters, wavelength, energy, dose, intervals between sessions. The objective of this study was to evaluate the effects of photobiomodulation in the treatment of pressure sores from a systematic review of literature and meta-analysis. This is a systematic review carried out according to the PRISMA guidelines, which included studies without restrictions on year and language of publication, published until January 2020. Randomized studies that compared the effects of low-level laser therapy with a control group in patients with pressure ulcers were included. The studies were analyzed, reported descriptively and combined in a meta-analysis, the heterogeneity of the studies was assessed and the combined Odds Ratio for total PS healing in the follow-up period and the combined mean percentage area reduction were calculated. Six randomized clinical trials were included in the qualitative analysis and five trials in the quantitative analysis. A total of 207 patients were randomized to either FBM or control. The studies reported PBM with low-level laser with different wavelengths within the therapeutic window, in the range of 600 nm (red), 800 nm and 900 nm (infrared). From these data, subgroup analysis was performed and the combined Odds Ratio for each band was calculated, and no statistically significant difference was found in the set of studies as a whole and in the subgroups (p> 0.05). Only two studies described the percentage of reduction of the PS area. Analysis of these combined data showed Odds Ratio values equal to 1.34 (95% CI 0.8 - 2.24; Z 1.11; p= 0.82) in favor of the PBM but without statistical significance (p> 0.05). Of the included studies, only PBM with low-level laser therapy using red laser (660 nm) promoted a significant difference in the reduction of PS (p< 0.05). It can be concluded that in the studies included, photobiomodulation with red low-level laser was effective in the healing process of pressure sores in stages 2 and 3. It is suggested to carry out other randomized clinical trials to analyze the parameters of photobiomodulation. | pt_BR |
dc.description.resumo | Lesões por pressão (LPP) são importantes causas de morbidade, principalmente em pacientes internados em ambiente de unidade de terapia intensiva. Além de possuir alto custo ao sistema de saúde, agrega um risco adicional para os portadores pois impõe a perda da barreira constitucional da pele. A terapia de fotobiomodulação (FBM) com lasers de baixa potência tem se mostrado efetiva no tratamento de LPP em diferentes estágios. Não há consenso nos protocolos dos parâmetros de irradiação, comprimento de onda, energia, doses, intervalos entre as sessões. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da fotobiomodulação no tratamento de lesões por pressão a partir de uma revisão sistemática de literatura e metanálise. Trata-se de uma revisão sistemática realizada segundo as diretrizes do PRISMA, que incluiu estudos sem restrição ao ano e idioma de publicação, publicados até janeiro de 2020. Foram incluídos estudos randomizados que comparassem os efeitos do laser de baixa potência com grupo controle em pacientes com lesões por pressão. Os estudos foram analisados, reportados de forma descritiva e combinados em uma metanálise, sendo avaliada a heterogeneidade dos estudos, bem como calculado o Odds Ratio (OR) combinado para cura total da LPP no período de acompanhamento e a média combinada do percentual de redução de área. Foram incluídos 6 estudos clínicos randomizados na análise qualitativa e 5 estudos na análise quantitativa. Ao todo 207 pacientes foram randomizados para a terapia de FBM ou controle. Os estudos reportaram a FBM com laser de baixa potência com diferentes comprimentos de onda dentro da janela terapêutica, na faixa de 600 nm (vermelho), 800 nm e 900 nm (infravermelho). A partir desses dados foi realizada análise de subgrupo e o OR combinado para cada faixa, não sendo encontrada diferença estatisticamente significativa no conjunto de estudos como um todo e também nos subgrupos (p > 0.05). Apenas dois estudos descreveram o percentual de redução da área da UP. A análise desses dados combinados demonstrou valores de OR iguais a 1,34 (IC 95% 0,8 – 2,24; Z 1,11; p= 0,82) a favor da FBM, porém sem diferença significativa (p> 0,05). Dos estudos incluídos apenas a FBM com laser de baixa potência vermelho (660 nm) promoveu diferença significativa na redução das LPP (p< 0,05). Pode-se concluir que nos estudos incluídos a terapia de fotobiomodulação com laser de baixa potência vermelho foi efetiva no processo de reparação das lesões por pressão no IX estágio 2 e 3. Sugere-se a realização de outros ensaios clínicos randomizados para análise dos parâmetros de fotobiomodulação. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/207 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto Científico e Tecnológico da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Brasil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Reparação | pt_BR |
dc.subject | Laser de baixa intensidade | pt_BR |
dc.subject | Lesões Cutâneas | pt_BR |
dc.subject | Úlceras por pressão | pt_BR |
dc.subject | Metanálise | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CS | pt_BR |
dc.title | Fotobiomodulação no tratamento de lesões por pressão: revisão sistemática com metanálise | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2021_MACEDO_Suellen_Eng.Biomedica_Tese_Itaquera.pdf
- Tamanho:
- 3.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: