Efeito de diferentes doses de boro na produtividade da alface americana
dc.contributor.advisor1 | Pizetta, Luiz Carlos | |
dc.creator | Tadeu, José Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T17:26:05Z | |
dc.date.available | 2023-01-05T17:26:05Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.resumo | O experimento foi conduzido em campo em Latossolo Vermelho – escuro (argiloso), situado no Sitio Tia Dinha, no Município de São Carlos – SP, com teor médio de B no solo (0,27 mg dm-3). O delineamento estatístico foi o de blocos ao acaso com 4 tratamentos (0, 2, 4 e 6 kg. ha-1 de B, na forma de acido bórico e 5 repetições. A adubação orgânica 6 L m-2 de torta de filtro e a química 80 kg. ha-1 de N, respectivamente e o B conforme os tratamentos foram realizados na superfície do canteiro e incorporado com enxada. O plantio foi realizado no espaçamento de 0,25 m entre linhas e 0,25 m entre plantas e a variedade da alface foi Americana (Tamiris). As irrigações, mondas e capinas foram feitas conforme a necessidade. A colheita foi feita em 15/07/2014, com 63 dias de ciclo. As variáveis analisada foram peso em kg. ha-1 e circunferência em cm da cabeça da alface. A analise de variância de regressão não foi significativa para peso e foi significativo linearmente para circunferência da cabeça da alface. Com doses de 6 kg. ha-1 de B a redução de peso foi de 19,13% e a redução da circunferência foi de 8,56% em relação à testemunha. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/590 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Produção de alface | pt_BR |
dc.subject | Adubação | pt_BR |
dc.subject | Lactuca sativa L. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CA | pt_BR |
dc.title | Efeito de diferentes doses de boro na produtividade da alface americana | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Agronomia_Descalvado_José Carlos Tadeu_2016.pdf
- Tamanho:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: