Resíduos sólidos da construção civil: comparativo entre alvenaria e ligth steel frame com drywal.
dc.contributor.advisor1 | Melo, Valéria Peruca | |
dc.creator | Freitas, Henrique Gabriel de | |
dc.creator | Ramos, Letícia | |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T13:13:53Z | |
dc.date.available | 2022-12-21T13:13:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.resumo | O século XXI apresentou grande crescimento no que se refere ao número de construções civis, com os programas de residências populares, o que, gerou também, um grande volume de resíduos sólidos levando a uma preocupação por parte dos órgãos públicos. Com as construções de alvenaria sendo um dos setores que utilizam o maior volume de materiais, leis passaram a existir para que definisse o destino para locais adequados desses resíduos. Em países europeus e norte-americanos um outro sistema construtivo existe e está começando a ser utilizado no Brasil, é o Light Steel Frame (LSF) com a utilização de drywall para as vedações internas e externas que, por serem feitos de materiais de gesso acartonado, possuem, em sua composição, outros materiais. O presente estudo elaborado por meio de revisão bibliográfica tem o objetivo de comparar os sistemas construtivos do tipo drywall e alvenaria no que diz respeito à quantidade de resíduos sólidos gerados, partindo inicialmente pela definição da construção de alvenaria, bem como os materiais utilizados e quais os resíduos das construções nesse sistema, além de definir o LSF e o drywall, apresentar a construção de residência feita com esse material e os resíduos de construção utilizando esse método construtivo. Com a análise dos textos pode-se afirmar que o sistema LSF com drywall apresenta grandes vantagens no que se refere aos resíduos sólidos de construção que, é muito baixo, em comparação com as construções em alvenaria. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.uri | https://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br/handle/123456789/544 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Descalvado - SP, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Universidade Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UB | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduos construção civil | pt_BR |
dc.subject | LFS | pt_BR |
dc.subject | Placas de gesso | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENG | pt_BR |
dc.title | Resíduos sólidos da construção civil: comparativo entre alvenaria e ligth steel frame com drywal. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Engenharia Civil_Descalvado_Henrique Gabriel de Freitas e Letícia Ramos_2017.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: